Lista wpłat

Sprawdź swoją wpłatę


Pełna tabela wszystkich osób

# Imię i nazwisko Status Zaliczka Wpłata 1 Wpłata 2 Wpłata 3 Wpłata 4 Wpłata 5 Suma Pozostało
1 Tomasz Barzycki zrezygnował 0,00 zł -38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -38,50 zł 688,50 zł
2 Jakub Bodzek zrezygnował 0,00 zł -38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -38,50 zł 688,50 zł
3 Dawid Chabowski idzie 38,50 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 238,50 zł 411,50 zł
4 Kacper Chrobak idzie 38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38,50 zł 611,50 zł
5 Kacper Dębiński idzie 0,00 zł 400,00 zł 250,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł
6 Wojciech Drożdż zrezygnował -38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -38,50 zł 688,50 zł
7 Mateusz Gałka idzie 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł
8 Tomasz Gibas idzie 38,50 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 238,50 zł 411,50 zł
9 Cyprian Gościński idzie 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł
10 Bartłomiej Krzeszowiak idzie 38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38,50 zł 611,50 zł
11 Dawid Kurek idzie 38,50 zł 200,00 zł 200,00 zł 211,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł
12 Dominik Lalik idzie 38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38,50 zł 611,50 zł
13 Wiktor Maciaszek idzie 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł
14 Krzysztof Madej zrezygnował 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł
15 Mateusz Makówka idzie 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł
16 Mateusz Panek zrezygnował 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł
17 Łukasz Pieczara idzie 38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38,50 zł 611,50 zł
18 Paweł Ponikiewski idzie 38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38,50 zł 611,50 zł
19 Kacper Pyka idzie 77,00 zł 170,00 zł 250,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 497,00 zł 153,00 zł
20 Wiktor Syc idzie 40,00 zł 300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 340,00 zł 310,00 zł
21 Sebastian Targosz idzie 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł 0,00 zł
22 Sebastian Wągiel idzie 38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38,50 zł 611,50 zł
23 Łukasz Wieczorek idzie 38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38,50 zł 611,50 zł
24 Arkadiusz Wronka idzie 38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38,50 zł 611,50 zł
25 Łukasz Zawiła idzie 38,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 38,50 zł 611,50 zł
26 Patryk Zyzański idzie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 650,00 zł

Suma wszystkich wpłat: 6 095,00 zł
(liczone: osoby, które idą + ujemne korekty zwrotów dla zrezygnowanych)

Docelowo powinno być (21 os. × 650,00 zł): 13 650,00 zł
Łącznie jeszcze brakuje (tylko osoby, które idą): 7 439,50 zł

Na telefonie możesz przewijać tabelkę w bok palcem 👉

Panel administratora

Prosta autoryzacja po stronie PHP (hasło w pliku). Do produkcji lepiej zrobić normalne konto z hashem hasła w bazie.